Alt
ENG  /  RUS  /  UKR
 

Регіони

Галузь
Період Регіон
Динамічна колонка
Коефіцієнт

в тис. грн.
# Регіон
Чистий доход

Чистий прибуток

Працівники

Активи разом

Чисті активи

Інші необоротні активи

Доля основних засобів в активах, %
1 м. Київ (1486) 237,603,990.17 15,505,803.50 309,934 341,201,762.78 125,794,129.60 99,687,152.20 24.85%
2 Донецька (491) 162,175,048.00 4,584,565.00 307,572 193,726,649.00 87,913,170.00 57,713,449.00 25.47%
3 Дніпропетровська (436) 134,740,308.30 15,945,225.80 306,265 130,688,859.00 69,132,709.00 14,720,354.00 32.23%
4 Київська (521) 79,133,679.00 483,813.00 187,293 101,955,805.00 42,304,364.00 26,015,422.00 22.88%
5 Запорізька (300) 66,787,047.00 (426,597.00) 124,691 53,170,849.00 22,783,297.00 10,837,277.00 29.48%
6 Луганська (224) 57,583,320.00 (801,624.00) 109,945 42,309,126.00 14,442,687.00 5,435,243.00 34.21%
7 Полтавська (237) 39,373,766.60 383,095.70 92,769 33,505,666.70 12,739,305.60 7,320,092.00 25.56%
8 Львівська (339) 26,273,803.00 (578,364.40) 80,664 26,205,982.60 9,431,414.50 4,412,741.00 34.13%
9 Автономна республіка Крим (296) 15,197,896.00 (1,264,497.00) 69,615 26,129,940.00 10,082,618.00 4,240,946.00 38.67%
10 Харківська (532) 38,748,740.00 1,134,395.00 66,395 53,756,776.00 26,236,251.00 9,823,645.00 38.88%
11 Одеська (342) 25,032,036.00 (1,294,730.00) 55,146 28,788,498.00 8,514,574.00 5,984,835.00 33.90%
12 Черкаська (194) 13,587,337.00 848,704.00 43,846 12,848,449.00 5,332,110.00 830,031.00 31.77%
13 Вінницька (198) 6,600,040.00 (250,269.00) 40,597 7,508,354.00 2,483,312.00 853,768.00 39.46%
14 Чернігівська (159) 6,551,998.00 (287,431.00) 39,195 6,477,022.00 2,195,037.00 1,306,692.00 34.79%
15 Сумська (126) 10,035,802.00 (239,801.00) 30,083 9,840,865.00 3,428,079.00 953,484.00 32.69%
16 Рівненська (114) 9,191,244.00 97,161.00 26,479 6,882,709.00 2,548,762.00 957,099.00 33.31%
17 Хмельницька (173) 7,218,886.00 61,256.00 25,310 8,055,776.00 2,709,189.00 1,521,787.00 32.67%
18 Житомирська (205) 6,696,342.00 (251,842.00) 23,688 6,536,746.00 2,661,871.00 907,697.00 46.53%
19 Тернопільська (143) 3,692,855.30 (104,940.40) 22,503 3,747,613.80 1,348,054.30 417,507.00 44.12%
20 Закарпатська (120) 6,893,738.00 53,994.00 20,348 4,730,403.00 1,651,907.00 509,217.00 33.51%
21 Кіровоградська (156) 6,548,035.00 (184,890.00) 20,286 7,924,414.00 2,795,650.00 1,094,499.00 31.47%
22 Волинська (109) 12,575,299.80 (379,000.60) 19,983 13,635,211.90 4,367,564.40 3,220,226.20 25.44%
23 Миколаївська (170) 6,358,748.00 (17,093.00) 19,008 8,831,210.00 2,284,807.00 1,712,065.00 31.15%
24 Івано-Франківська (116) 7,068,351.20 (574,010.50) 18,283 14,137,737.10 3,732,568.00 5,567,464.00 18.68%
25 Херсонська (167) 5,045,737.00 (169,644.00) 18,008 8,188,723.00 2,336,223.00 1,514,843.00 27.35%
26 Чернівецька (82) 1,486,607.00 (2,526.90) 11,569 3,566,288.50 1,478,415.10 1,282,325.00 27.79%
27 м. Севастополь (56) 1,656,060.00 11,744.00 7,305 2,461,144.00 989,791.00 831,813.00 28.88%
  Всього 993,856,714.37 32,282,496.20 2,096,780 1,156,812,580.38 471,717,859.50 269,671,673.40 28.27%
© Alt, 2007 Web-development: ZD