Alt
ENG  /  RUS  /  UKR
 

Регіони

Галузь
Період Регіон
Динамічна колонка
Коефіцієнт

в тис. грн.
# Регіон
Чистий доход

Чистий прибуток

Працівники

Активи разом

Чисті активи

Інші необоротні активи

Доля основних засобів в активах, %
1 м. Київ (1506) 238,056,467.17 15,373,283.70 435,005 343,196,205.88 126,856,775.30 100,873,612.20 24.72%
2 Донецька (495) 162,233,331.00 4,603,852.00 307,572 193,923,654.00 87,971,679.00 57,722,546.00 25.45%
3 Дніпропетровська (439) 141,181,373.30 15,896,611.80 305,901 146,863,820.00 80,854,312.00 15,072,899.00 38.58%
4 Київська (524) 80,838,664.00 496,217.00 193,690 106,487,102.00 45,429,966.00 27,377,195.00 23.94%
5 Запорізька (300) 66,787,046.00 (350,729.00) 124,691 53,334,640.00 22,944,096.00 10,981,313.00 29.42%
6 Луганська (226) 57,586,727.00 (1,772,459.00) 110,009 42,780,042.00 14,319,144.00 5,399,884.00 35.05%
7 Полтавська (238) 39,378,536.60 385,225.70 92,769 33,516,210.70 12,740,697.60 7,320,828.00 25.58%
8 Харківська (533) 38,806,403.00 1,080,308.00 67,742 53,940,705.00 26,237,160.00 9,789,628.00 38.88%
9 Львівська (342) 31,914,615.00 (563,763.40) 80,664 35,984,742.60 16,474,802.50 4,678,721.00 49.50%
10 Одеська (344) 25,087,336.00 (1,296,728.00) 55,146 29,877,844.00 9,496,021.00 6,371,123.00 32.69%
11 Автономна республіка Крим (298) 15,218,209.00 (1,288,479.00) 69,615 26,343,263.00 10,199,397.00 4,291,206.00 38.62%
12 Черкаська (196) 13,752,795.00 828,378.00 43,846 13,182,841.00 5,414,475.00 856,707.00 31.83%
13 Сумська (126) 10,035,802.00 (238,434.00) 30,083 9,849,305.00 3,345,853.00 962,011.00 32.66%
14 Рівненська (115) 9,201,137.00 96,977.00 26,479 6,898,808.00 2,556,559.00 957,114.00 33.33%
15 Хмельницька (173) 7,215,790.00 60,714.00 25,310 8,036,572.00 2,691,311.00 1,533,445.00 32.61%
16 Івано-Франківська (118) 7,085,674.20 (576,386.50) 18,283 14,185,628.10 3,771,922.00 5,567,588.00 18.86%
17 Закарпатська (121) 6,894,542.00 52,682.00 20,348 4,737,185.00 1,653,517.00 509,541.00 33.56%
18 Житомирська (205) 6,696,342.00 (251,843.00) 23,688 6,536,978.00 2,662,103.00 907,697.00 46.53%
19 Чернігівська (162) 6,688,571.00 (285,407.00) 39,195 6,577,476.00 2,244,430.00 1,322,509.00 35.05%
20 Кіровоградська (157) 6,544,523.00 (200,545.00) 20,286 7,956,409.00 2,736,651.00 1,111,947.00 31.35%
21 Вінницька (197) 6,524,104.00 (250,002.00) 40,597 7,493,188.00 2,456,375.00 836,939.00 39.92%
22 Миколаївська (172) 6,366,377.00 (17,733.00) 19,008 8,862,822.00 2,306,359.00 1,712,318.00 31.36%
23 Волинська (109) 5,722,317.80 (60,738.60) 19,983 7,773,369.90 2,411,153.40 868,281.20 40.77%
24 Херсонська (167) 5,045,737.00 (169,644.00) 18,008 8,191,294.00 2,318,579.00 1,517,673.00 27.34%
25 Тернопільська (146) 3,728,936.30 (102,257.90) 22,503 3,769,526.30 1,363,945.70 419,886.00 44.12%
26 м. Севастополь (55) 1,626,079.00 46,534.00 7,305 2,297,026.00 918,512.00 793,246.00 28.27%
27 Чернівецька (82) 1,486,607.00 (2,523.90) 11,569 3,565,864.50 1,478,071.10 1,282,325.00 27.79%
  Всього 1,001,704,042.37 31,493,109.90 2,229,295 1,186,162,521.98 493,853,866.60 271,038,182.40 29.78%
© Alt, 2007 Web-development: ZD