Alt
ENG  /  RUS  /  UKR
 

Регіони

Галузь
Період Регіон
Динамічна колонка
Коефіцієнт

в тис. грн.
# Регіон
Чистий доход

Чистий прибуток

Працівники

Активи разом

Чисті активи

Інші необоротні активи

Доля основних засобів в активах, %
1 м. Київ (1472) 225,209,656.17 12,096,451.50 308,034 311,784,965.78 110,376,052.60 96,899,966.20 19.47%
2 Донецька (487) 153,294,184.00 4,065,122.00 298,470 179,254,086.00 74,860,050.00 57,663,210.00 19.91%
3 Дніпропетровська (424) 133,045,011.30 15,765,403.00 300,344 119,719,646.11 61,284,635.58 15,056,103.53 25.79%
4 Київська (494) 77,129,524.30 354,139.20 184,446 99,149,513.80 41,541,011.30 25,679,030.70 23.27%
5 Запорізька (296) 66,379,623.00 (427,798.00) 124,018 52,426,674.00 22,306,544.00 10,922,881.00 28.55%
6 Луганська (223) 57,569,514.00 (802,359.00) 108,683 42,293,682.00 14,593,647.00 5,437,936.00 34.17%
7 Харківська (521) 33,245,533.00 1,411,870.00 65,666 38,938,980.00 17,451,898.00 8,632,164.00 23.12%
8 Полтавська (234) 28,065,165.70 1,365,492.30 86,978 28,320,169.90 11,934,124.40 4,781,739.90 27.26%
9 Львівська (338) 26,915,893.00 (587,983.40) 85,516 27,447,913.60 9,500,814.50 4,597,751.00 33.55%
10 Одеська (340) 24,910,917.00 (1,356,187.00) 54,786 28,742,620.00 8,487,256.00 6,034,639.00 33.56%
11 Автономна республіка Крим (293) 15,195,438.00 (1,303,668.00) 68,269 26,184,180.00 10,092,541.00 4,162,247.00 38.69%
12 Черкаська (192) 13,577,077.00 848,532.00 43,846 12,831,587.00 5,331,700.00 841,785.00 31.70%
13 Волинська (106) 11,951,393.80 (374,986.60) 19,981 13,203,779.90 4,082,114.40 3,184,174.20 25.40%
14 Сумська (126) 10,053,406.00 (241,255.00) 28,911 9,838,769.00 3,428,352.00 957,557.00 32.66%
15 Рівненська (113) 9,191,244.00 97,850.00 26,217 6,802,307.00 2,490,086.00 939,027.00 33.03%
16 Закарпатська (120) 7,452,094.00 61,900.00 20,348 6,054,178.00 2,657,293.00 510,311.00 37.23%
17 Хмельницька (174) 7,219,840.00 60,798.00 25,122 8,051,461.00 2,705,596.00 1,521,900.00 32.71%
18 Івано-Франківська (115) 6,992,117.20 (573,636.50) 18,283 14,086,725.10 3,750,307.00 5,568,557.00 18.74%
19 Вінницька (198) 6,624,814.00 (249,554.00) 40,418 7,504,619.00 2,483,368.00 854,197.00 39.47%
20 Чернігівська (160) 6,622,106.00 (287,511.00) 39,060 6,494,692.00 2,201,643.00 1,314,458.00 34.60%
21 Житомирська (202) 6,318,567.00 (293,495.00) 22,885 6,367,647.00 2,540,201.00 898,287.00 46.36%
22 Кіровоградська (154) 6,201,332.00 (197,613.00) 18,256 7,657,722.00 2,585,408.00 1,089,075.00 30.49%
23 Миколаївська (164) 5,989,596.70 (8,555.70) 17,581 8,461,130.90 2,302,899.00 1,708,383.10 32.26%
24 Херсонська (166) 5,067,693.00 (167,535.00) 14,849 8,181,361.00 2,345,840.00 1,514,062.00 27.28%
25 Тернопільська (141) 3,695,587.00 (105,137.00) 22,455 3,748,122.00 1,347,833.00 447,974.00 43.30%
26 м. Севастополь (55) 1,611,390.00 (759.00) 6,789 2,397,832.00 940,721.00 819,891.00 29.35%
27 Чернівецька (82) 1,486,607.00 (2,526.90) 11,537 3,564,582.50 1,478,449.10 1,283,416.00 27.74%
  Всього 951,015,324.17 29,146,997.90 2,061,748 1,079,508,946.59 425,100,384.88 263,320,722.63 24.51%
© Alt, 2007 Web-development: ZD