Alt
ENG  /  RUS  /  UKR
 

Компанії

Галузь
Період Регіон
ЄДРПОУ Пошук
Динамічна колонка
Коефіцієнт

в тис. грн.
#
Компанія

Чистий доход

Чистий прибуток

Кількість працівників

Активи разом

Чисті активи

Інші необоротні активи

Доля основних засобів в активах, %
1 Нафтогаз України національна акціонерна компанія ВАТ 50,567,304.00 11,175,885.00 503 71,687,298.00 16,015,991.00 31,537,668.00 0.00%
2 Укрнафта ВАТ 9,400,465.00 1,438,030.00 32,238 12,935,761.00 10,368,856.00 1,466,824.00 49.00%
3 Український мобiльний зв'язок ЗАТ 8,616,525.00 1,514,108.00 2,989 12,873,699.00 10,199,323.00 4,219,425.00 62.00%
4 Пiвденно-захiдна залiзниця державне територiально-галузеве об'єднання ВАТ 6,917,091.00 10,208.00 0 18,317,794.00 8,409,225.00 3,916,905.00 73.00%
5 Укртелеком ВАТ 6,645,729.00 (1,528,394.00) 98,678 12,368,364.00 7,253,469.00 720,717.00 77.00%
6 Київенерго ВАТ 5,949,466.00 (433,261.00) 13,212 3,828,106.00 1,010,223.00 839,390.00 42.00%
7 Центренерго ВАТ 4,672,601.00 (197,752.00) 8,351 4,696,815.00 2,037,995.00 1,357,250.00 49.00%
8 Унiбудiнвест ВАТ 4,639,339.00 3,823,768.00 2 6,225,425.00 4,766,619.00 0.00 0.00%
9 Українська автомобiльна корпорацiя ВАТ 4,290,243.00 (116,819.00) 0 4,444,567.00 2,562,606.00 1,177,365.00 37.00%
10 Каргіл АТ ЗАТ 4,225,971.00 548,446.00 342 2,649,849.00 1,039,908.00 28,016.00 8.00%
11 Автомобiльнi дороги України державна акцiонерна компанiя ВАТ 3,775,937.00 (20,989.00) 43,498 2,901,364.00 1,260,516.00 242,519.00 58.00%
12 Український автомобiльний холдинг ВАТ 3,581,955.00 (2,256.00) 1,678 507,945.00 27,930.00 66,761.00 4.00%
13 Оболонь ЗАТ 3,209,382.00 (451,570.00) 5,596 3,251,132.00 630,806.00 846,797.00 43.00%
14 Закрите акцiонерне товариство компанiя "РАЙЗ" ВАТ 3,208,306.00 128,126.00 1,723 3,407,174.00 261,154.00 260,605.00 15.00%
15 Джей Тi Інтернешнл Компанi Україна ЗАТ 2,910,548.00 (21,442.00) 677 491,784.00 (158,421.00) 1,014.00 10.00%
16 Квiза-Трейд ТОВ 2,890,487.00 (330,286.00) 2,839 1,939,135.00 (93,525.00) 657,078.00 27.00%
17 САН ІнБев Україна ВАТ 2,863,436.00 54,727.00 2,987 2,477,521.00 1,131,539.00 362,053.00 63.00%
18 Київмiськбуд холдингова компанiя ВАТ 2,822,329.00 24,965.00 335 3,612,015.00 181,640.00 2,339,097.00 3.00%
19 Українська гiрничо-металургiйна компанiя ВАТ 2,430,177.00 12,825.00 1,005 1,694,465.00 53,952.00 631,199.00 13.00%
20 MTI ТОВ 2,429,732.00 (98,613.00) 0 908,543.00 10,621.00 27,568.00 15.00%
21 Укравтоваз ЗАТ 2,341,061.00 105,332.00 40 185,622.00 119,327.00 6,934.00 1.00%
22 МД Холдинг ТОВ 2,259,378.00 11,601.00 625 798,603.00 (5,767.00) 1,085.00 0.00%
23 Зерноторгiвельна компанiя ТОВ 2,001,130.00 (257,045.00) 201 1,066,189.00 (332,137.00) 2,902.00 3.00%
24 Сократ Капiтал ВАТ 1,862,600.00 1,860,600.00 0 3,342,200.00 427,100.00 845,000.00 22.00%
25 Мiжнароднi Авiалiнiї України ЗАТ 1,805,744.00 10,801.00 1,312 604,651.00 138,690.00 75,597.00 23.00%
  Всього 238,056,467.17 15,373,283.70 435,005 343,196,205.88 126,856,775.30 100,873,612.20 24.72%
© Alt, 2007 Web-development: ZD