Alt
ENG  /  RUS  /  UKR
 

Компанії

Галузь
Період Регіон
ЄДРПОУ Пошук
Динамічна колонка
Коефіцієнт

в тис. грн.
#
Компанія

Чистий доход

Чистий прибуток

Кількість працівників

Активи разом

Чисті активи

Необоротні активи разом

Доля основних засобів в активах, %
1 Нафтогаз України національна акціонерна компанія ВАТ 22,220,475.30 2,139,991.40 710 43,395,850.50 11,491,307.60 26,046,416.80 0.00%
2 Укрнафта ВАТ 8,379,082.00 2,412,560.00 31,419 9,394,251.20 7,616,574.00 7,389,753.60 65.00%
3 Чорноморнафтогаз ВАТ 594,253.70 145,451.20 3,463 1,791,763.70 1,568,566.80 1,233,226.70 50.00%
4 Пласт ЗАТ 33,179.20 (15,482.60) 159 203,250.50 45,259.30 158,033.30 53.00%
5 Нафтогазвидобування ЗАТ 69,503.50 25,109.60 59 118,432.70 91,782.90 72,883.30 26.00%
6 Девон ЗАТ 31,074.00 (54.00) 0 62,824.00 (7,539.00) 54,850.00 67.00%
7 Укрнадрасервiс ЗАТ 14,668.00 874.90 50 10,899.60 6,918.70 8,308.40 68.00%
8 Енергоресурси ЗАТ 9,418.60 (7,637.80) 0 40,413.10 12,956.30 3,986.00 0.00%
9 Регiон виробничо-дослiдне об'єднання ЗАТ 2,682.20 (908.80) 0 4,255.80 2,713.70 1,480.70 15.00%
10 Дiм-G+ ВАТ 0.00 0.00 1 1,613.40 1,032.20 628.90 1.00%
11 Тисагаз ЗАТ 5,716.50 428.70 13 4,020.60 2,238.50 593.20 3.00%
12 Газінвест ЗАТ 2,997.50 (230.40) 0 367.10 71.60 169.00 46.00%
  Всього 31,363,050.50 4,700,102.20 35,874 55,027,942.20 20,831,882.60 34,970,329.90 13.38%
© Alt, 2007 Web-development: ZD