Alt
ENG  /  RUS  /  UKR
 

Компанії

Галузь
Період Регіон
ЄДРПОУ Пошук
Динамічна колонка
Коефіцієнт

в тис. грн.
#
Компанія

Чистий доход

Чистий прибуток

Кількість працівників

Активи разом

Чисті активи

Необоротні активи разом

Доля основних засобів в активах, %
1 Нафтогаз України національна акціонерна компанія ВАТ 36,853,712.80 15,069.20 709 44,433,811.40 9,198,049.40 24,405,506.10 0.00%
2 Укрнафта ВАТ 5,575,256.00 1,870,201.00 29,258 8,056,200.00 7,073,066.00 6,336,392.00 66.00%
3 Чорноморнафтогаз ВАТ 484,941.80 55,454.50 3,543 1,725,888.40 1,426,144.60 1,220,568.60 53.00%
4 Пласт ЗАТ 73,757.50 332.80 156 181,243.90 18,882.10 136,587.50 41.00%
5 Нафтогазвидобування ЗАТ 47,463.80 26,405.30 57 74,974.70 66,673.30 30,627.60 20.00%
6 Сиваш-енерго ЗАТ 77.90 (117.30) 16 10,839.80 10,782.70 10,751.50 35.00%
7 Укрнадрасервiс ЗАТ 10,330.80 (325.70) 0 10,443.70 6,043.80 9,255.00 84.00%
8 Енергоресурси ЗАТ 119.60 (1,316.50) 9 51,415.40 20,594.10 5,488.10 0.00%
9 Регiон виробничо-дослiдне об'єднання ЗАТ 1,943.70 4.50 31 4,518.90 3,216.50 1,707.80 24.00%
10 Дiм-G+ ВАТ 0.00 (194.20) 6 1,613.40 1,032.20 628.90 1.00%
11 Тисагаз ЗАТ 5,186.50 652.20 32 2,837.40 1,808.90 381.20 5.00%
  Всього 43,052,790.40 1,966,165.80 33,817 54,553,787.00 17,826,293.60 32,157,894.30 11.91%
© Alt, 2007 Web-development: ZD