Alt
ENG  /  RUS  /  UKR
 

Компанії

Галузь
Період Регіон
ЄДРПОУ Пошук
Динамічна колонка
Коефіцієнт

в тис. грн.
#
Компанія

Чистий доход

Чистий прибуток

Кількість працівників

Активи разом

Чисті активи

Необоротні активи разом

Доля основних засобів в активах, %
1 Нафтогаз України національна акціонерна компанія ВАТ 35,104,485.60 2,832.70 644 37,592,447.50 9,382,306.90 17,921,883.00 0.00%
2 Укрнафта ВАТ 4,362,133.00 1,347,203.00 0 8,187,651.00 6,543,526.00 5,956,214.00 55.00%
3 Чорноморнафтогаз ВАТ 521,613.20 45,047.50 3,410 1,681,197.20 1,394,443.30 1,059,312.60 52.00%
4 Пласт ЗАТ 7,034.80 (326.60) 163 226,157.60 18,549.90 154,497.30 40.00%
5 Нафтогазвидобування ЗАТ 73,026.50 23,623.90 0 45,629.30 40,264.90 25,914.00 36.00%
6 Енергоресурси ЗАТ 210,998.30 556.40 0 60,662.00 21,910.60 5,516.80 0.00%
7 Регiон виробничо-дослiдне об'єднання ЗАТ 5,494.40 12.40 0 5,670.90 3,210.50 1,954.10 22.00%
8 Дiм-G+ ВАТ 145.40 (554.30) 6 1,819.60 1,226.40 690.00 4.00%
9 Тисагаз ЗАТ 3,955.80 1.20 0 2,507.00 1,156.70 404.10 6.00%
  Всього 40,288,887.00 1,418,396.20 4,223 47,803,742.10 17,406,595.20 25,126,385.90 11.70%
© Alt, 2007 Web-development: ZD