Alt
ENG  /  RUS  /  UKR
 

Компанії

Галузь
Період Регіон
ЄДРПОУ Пошук
Динамічна колонка
Коефіцієнт

в тис. грн.
#
Компанія

Чистий доход

Чистий прибуток

Кількість працівників

Активи разом

Чисті активи

Інші необоротні активи

Доля основних засобів в активах, %
1 Київстар ДЖ. ЕС. ЕМ. ЗАТ 12,799,334.00 5,559,249.00 3,627 18,110,494.00 12,565,199.00 2,096,933.00 32.00%
2 УкрГаз-Енерго ЗАТ 10,685,764.00 (1,810,193.00) 152 8,881,507.00 1,154.00 332,380.00 0.00%
3 Кернел-Трейд ТОВ 4,313,819.00 (525,821.00) 366 2,700,344.00 22,987.00 383,641.00 4.00%
4 Миронівський хлібопродукт ВАТ 4,233,218.00 366.00 566 7,359,775.00 2,614,032.00 1,366,431.00 43.00%
5 Аеросвiт авiакомпанiя ЗАТ 3,109,822.00 (405,346.00) 2,200 889,631.00 (221,552.00) 98,365.00 29.00%
6 Фоззi ЗАТ 2,742,987.00 (148,358.00) 2,121 1,320,102.00 (110,598.00) 427,613.00 13.00%
7 Нова лiнiя ЗАТ 2,237,521.00 60,812.00 67,345 1,247,289.00 470,748.00 97,514.00 44.00%
8 ВВС-ЛТД ВАТ 2,106,044.00 (133,124.00) 1,802 1,213,861.00 (59,828.00) 183,240.00 21.00%
9 Сократ фінансова компанія ЗАТ 2,029,234.00 (16,659.00) 60 360,234.00 48,794.00 5,341.00 3.00%
10 Альба Україна ЗАТ 1,980,387.00 (258,800.00) 1,414 1,099,168.00 96,463.00 383,811.00 13.00%
11 Трейдбiзнесцентр ТОВ 1,967,449.00 (536,256.00) 3 1,415,391.00 464,669.00 10,213.00 0.00%
12 Фоззi-Фуд ТОВ 1,904,338.00 1,503.00 6,022 757,039.00 12,351.00 297,923.00 10.00%
13 Укртранснафта ВАТ 1,693,902.00 19,704.00 6,685 4,455,800.00 3,076,121.00 1,326,562.00 48.00%
14 А.Е.С. Київобленерго ЗАТ 1,578,608.00 59,862.00 0 635,519.00 312,665.00 97,516.00 50.00%
15 Миронівський з-д по виг. круп і комбікормів ВАТ 1,516,358.00 201.00 1,222 1,531,621.00 36,767.00 9,586.00 35.00%
16 Київський картонно-паперовий комбiнат ВАТ 1,127,284.00 47,469.00 2,025 842,437.00 390,975.00 63,158.00 59.00%
17 Росава ЗАТ 1,075,850.00 (406,784.00) 5,300 2,815,233.00 1,453,379.00 393,277.00 59.00%
18 Київоблгаз ВАТ 967,935.00 121.00 4,470 585,337.00 272,754.00 23,603.00 44.00%
19 Гiрничi Машини науково-виробнича компанiя ЗАТ 945,616.00 44,475.00 116 692,112.00 117,461.00 96.00 0.00%
20 Завод залiзобетонних конструкцiй iм. Свiтлани Ковальської ВАТ 933,425.00 25,865.00 1,485 343,313.00 166,252.00 140,187.00 10.00%
21 Фора ТОВ 900,663.00 (54,480.00) 2,254 534,634.00 (50,616.00) 307,375.00 15.00%
22 Укрпрофоздоровниця ЗАТ 822,781.00 29,120.00 13,199 1,079,935.00 864,438.00 236,402.00 60.00%
23 Бориспiль державний мiжнародний аеропорт ВАТ 697,685.00 207,702.00 3,707 4,001,337.00 3,381,651.00 1,405,484.00 46.00%
24 Край ТОВ 618,056.00 (18,874.00) 1,970 393,582.00 16,571.00 335.00 11.00%
25 Київмiськбуд-1 трест ЗАТ 537,556.00 76,191.00 41 1,596,763.00 200,822.00 3,172.00 2.00%
  Всього 80,838,664.00 496,217.00 193,690 106,487,102.00 45,429,966.00 27,377,195.00 23.94%
© Alt, 2007 Web-development: ZD