Alt
ENG  /  RUS  /  UKR
 

Компанії

Галузь
Період Регіон
ЄДРПОУ Пошук
Динамічна колонка
Коефіцієнт

в тис. грн.
#
Компанія

Чистий доход

Чистий прибуток

Кількість працівників

Активи разом

Чисті активи

Необоротні активи разом

Доля основних засобів в активах, %
951 Реконструкцiя i будiвництво ЗАТ 42,028.00 279.00 234 1,665.00 771.00 100.00 6.00%
952 Автотранс херсонське ремонтно-будiвельне управлiння ВАТ 41.00 14.00 0 144.00 134.00 93.00 64.00%
953 Пересувальна механiзована колона - 167 ВАТ 6.00 (6.00) 6 129.00 125.00 92.00 71.00%
954 Сантехмонтаж ЗАТ 1,033.80 (214.00) 30 372.60 138.70 88.60 13.00%
955 Баранiвська державно комунальна спецiалiзована пересувна механiзована колона №2 ВАТ 0.00 (15.40) 0 89.20 (55.50) 83.40 93.00%
956 Путивльагроспецмонтаж ВАТ 373.00 (7.00) 20 229.00 143.00 80.00 34.00%
957 Захiденергомонтажвентиляцiя ВАТ 2,433.00 50.00 71 1,513.00 611.00 77.00 4.00%
958 Висотбуд будівельно-монтажне управління ЗАТ 4,520.00 (101.00) 0 21,542.00 (220.00) 76.00 0.00%
959 Житлобуд-1 будiвельно-монтажна фiрма ЗАТ 4,983.00 437.00 156 2,625.00 1,993.00 58.00 0.00%
960 Середньоднiпровський спецгiдроенергомонтаж ЗАТ 5,003.00 67.00 21 859.00 290.00 57.00 6.00%
961 Драбiв Агрошляхбуд ЗАТ 104.20 (67.00) 17 204.30 143.70 55.20 27.00%
962 Прiмадом ТОВ 1,975.00 (295.00) 6 33,028.00 335.00 54.00 0.00%
963 Роменська пересувна механiзована колона № 23 ВАТ 1,226.00 13.00 0 216.00 196.00 50.00 23.00%
964 Одесбуд будiвельно-монтажне управлiння № 9 ЗАТ 11,036.00 96.50 0 5,527.40 242.80 45.90 1.00%
965 Ободiвка-газ ЗАТ 2,937.00 97.00 21 882.00 658.00 34.00 4.00%
966 Донбассантехмонтаж ВАТ 26,515.10 (2,550.50) 236 3,650.90 254.60 29.10 1.00%
967 Оргенергоавтоматика Виробничо-налагоджувальне пiдприємство ЗАТ 2,332.30 32.30 58 127.00 75.30 21.00 16.00%
968 Українська будiвельна компанiя ЗАТ 20,222.00 46.00 0 9,573.00 66.00 12.00 0.00%
969 Полтавтрансбуд-Інвест ВАТ 0.00 (835.00) 3 79,517.00 (273.00) 11.00 0.00%
970 Сучасне будiвництво ЗАТ 0.00 (21,854.00) 0 325,879.00 325,871.00 7.00 0.00%
971 Чисте мiсто ТОВ 0.10 13,445.90 2 45,240.20 13,893.40 4.80 0.00%
972 Сiрiус ТОВ 42,172.00 7,137.00 7 88,033.00 5,615.00 3.00 0.00%
973 Богдан спiльне українське-болгарське пiдприємство ЗАТ 56.00 (280.00) 0 57.00 (141.00) 1.00 2.00%
974 Укржилбуд ЗАТ 0.00 (22.00) 2 5,775.00 1,132.00 1.00 0.00%
975 Житломаркет-інвест виробниче об'єднання ТОВ 0.00 (49.00) 1 49,064.00 2,544.00 1.00 0.00%
  Всього 29,365,971.80 543,573.00 126,094 45,186,303.20 10,884,987.40 18,287,966.00 18.01%
© Alt, 2007 Web-development: ZD