Alt
ENG  /  RUS  /  UKR
 

Коефіцієнти

Галузь
Період Регіон
ЄДРПОУ Пошук
Коефіцієнт

#
Компанія

Доля основних засобів в активах, %
Середнє значення по галузі Відхилення
1 Спецiалiст-фiнанси україна ЗАТ 0.00% 1.11% (1.11%)
2 Укрсклопром ЗАТ 0.00% 38.93% (38.93%)
3 Енергокомплект управлiння матерiально-технiчного забезпечення ЗАТ 0.00% 9.97% (9.97%)
4 Полтавтрансбуд-Інвест ВАТ 0.00% 16.23% (16.23%)
5 Арт-Капітал інвестиційна фінансова компанія ТОВ 0.00% 1.85% (1.85%)
6 Київ-цiннi папери ТОВ 0.00% 1.85% (1.85%)
7 Альтера-Фiнанс ЗАТ 0.00% 1.85% (1.85%)
8 КГК ЗАТ 0.00% 30.83% (30.83%)
9 Нафта-Інвест ЗАТ 0.00% 1.85% (1.85%)
10 Енергоiмпекс ЗАТ 0.00% 38.38% (38.38%)
11 Євросiбiнвест Страхова компанiя ЗАТ 0.00% 6.45% (6.45%)
12 Силовi електричнi машини ТОВ 0.00% 9.97% (9.97%)
13 Трейдбiзнесцентр ТОВ 0.00% 1.85% (1.85%)
14 Мiнський ЗАТ 0.00% 26.08% (26.08%)
15 Навiум ТОВ 0.00% 36.01% (36.01%)
16 Сан Лайф ЗАТ 0.00% 6.45% (6.45%)
17 Сiрiус ТОВ 0.00% 16.23% (16.23%)
18 ІА Капітал ЗАТ 0.00% 1.85% (1.85%)
19 Банкiвська страхова компанiя ЗАТ 0.00% 6.45% (6.45%)
20 Єкатеринославська страхова компанiя ЗАТ 0.00% 6.45% (6.45%)
21 Айтiкон ТОВ 0.00% 29.80% (29.80%)
22 Респект Одеське мунiципальне страхове товариство ВАТ 0.00% 6.45% (6.45%)
23 Фортіс закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд ВАТ 0.00% 1.11% (1.11%)
24 САТУРН закритий недиверсифiкований корпоративний iнвестицiйний фонд ВАТ 0.00% 1.11% (1.11%)
25 Альтернатива закритий венчурний корпоративний iнвестицiйний фонд недиверсифiкований фонд акцiй ВАТ 0.00% 1.85% (1.85%)

Доля основних засобів в активах, %

основні засоби / активи

Коефіцієнт демонструє рівень капіталізації бізнесу та ліквідності його активів. Виробничі компанії зазвичай мають цей показник вищий за 50%, а компанії, що реалізують послуги (роботи) в районі 10%-30%.


Середнє значення по рейтингу: 29.78%
© Alt, 2007 Web-development: ZD