Alt
ENG  /  RUS  /  UKR
 

Компании

Отрасль
Период Регион
ЕГРПОУ Поиск
Динамическая колонка
Коэффициент

в тыс. грн.
#
Компания

Чистый доход

Чистая прибыль

Количество работников

Активы итого

Чистые активы

Оборотные активы итого

Доля основных средств в активах, %
26 Нижнеднепровский трубопрокатный завод ОАО 2,631,982.00 102,671.00 9,646 2,454,426.00 985,715.00 980,106.00 17.00%
27 Западэнерго ОАО 1,952,741.00 57,775.00 9,440 2,465,593.00 1,355,668.00 965,410.00 49.00%
28 Днепропетровский металлургический завод им. Петровского ОАО 1,466,520.00 (208,950.00) 7,699 1,465,860.00 (25,913.00) 962,594.00 26.00%
29 Днепроэнерго ОАО 1,732,666.00 (34,134.00) 10,271 2,735,135.00 283,611.00 957,446.00 60.00%
30 Мотор Сечь ОАО 1,083,115.00 53,213.00 0 1,924,163.00 1,306,177.00 935,120.00 34.00%
31 ХДАВП ОАО 223,963.90 194.70 0 1,061,858.60 193,767.20 901,680.60 12.00%
32 Азот ОАО 1,243,456.00 6,392.70 5,342 1,607,448.30 421,294.80 900,068.80 38.00%
33 Лемма страховая компания ЗАО 31,863.00 27,297.60 55 919,339.00 784,246.40 893,721.50 0.00%
34 Чорноморський суднобудiвний завод ОАО 218,683.00 186,449.00 5,066 903,239.00 600,007.00 887,820.00 1.00%
35 Стирол концерн ОАО 1,869,272.80 437,767.40 2,427 1,614,379.60 1,281,668.20 875,700.00 35.00%
36 Новокраматорский машиностроительный завод ЗАО 1,016,987.50 140,163.10 0 1,521,646.30 1,230,060.20 865,930.30 38.00%
37 Енакиевский металлургический завод ОАО 3,151,307.00 (27,849.00) 0 1,518,274.00 460,029.00 856,423.00 10.00%
38 Автомобильные дороги Украины государственная акционерная компания ОАО 3,723,746.00 2,960.00 59,775 1,970,116.00 1,307,081.00 845,123.00 49.00%
39 ДнепроАЗОТ ОАО 830,683.70 105,677.70 0 1,449,140.40 1,104,841.70 800,541.30 39.00%
40 Мариупольский завод тяжелого машиностроения ОАО 1,831,264.00 423.00 11,102 1,097,569.00 350,174.00 729,634.00 25.00%
41 Запорожский завод ферросплавов ОАО 1,745,756.00 (134,751.70) 3,859 1,151,485.90 197,424.60 726,789.70 26.00%
42 Крымэнерго ОАО 634,986.00 (37,003.00) 6,755 1,249,436.00 92,306.00 719,219.00 39.00%
43 Центральный горно-обогатительный комбинат ОАО 1,080,299.00 337,642.00 8,218 1,316,152.00 399,051.00 715,569.00 38.00%
44 Украинская мобильная связь ЗАО 4,321,138.00 1,448,719.00 1,342 4,621,828.90 3,215,697.70 704,898.10 52.00%
45 АвтоКрАЗ холдинговая компания ОАО 331,747.00 51,720.30 6,322 1,420,946.40 721,838.00 697,848.60 12.00%
46 Запорожьеоблэнерго ОАО 1,479,968.00 (9,069.00) 0 1,041,811.00 94,356.00 681,789.00 31.00%
47 Укртранслизинг лизинговая компания ОАО 127,621.70 18,146.80 57 1,613,642.10 1,260,156.30 680,578.60 8.00%
48 Позняки-Жил-Строй ЗАО 128,397.40 308.70 0 724,533.50 22,516.60 670,390.80 2.00%
49 Мироновский хлебопродукт ОАО 1,344,594.55 242,439.77 2,990 1,181,214.20 439,498.40 665,619.20 36.00%
50 Укрсплав ЗАО 2,912,165.00 (5,626.20) 0 660,849.20 (10,656.80) 639,444.70 2.00%
  Всего 401,700,700.74 14,785,381.12 2,059,629 422,863,008.40 192,697,474.21 192,976,950.06 32.58%
© Alt, 2007 Web-development: ZD