Alt
ENG  /  RUS  /  UKR
 

Компании

Отрасль
Период Регион
ЕГРПОУ Поиск
Динамическая колонка
Коэффициент

в тыс. грн.
#
Компания

Чистый доход

Чистая прибыль

Количество работников

Активы итого

Чистые активы

Необоротные активы итого

Доля основных средств в активах, %
4851 Приазовский сырзавод ОАО 27,031.90 520.60 235 10,999.50 5,491.30 2,973.70 25.00%
4852 Автобаза ОАО 3,716.70 (3,325.50) 106 4,965.40 (2,323.10) 2,973.60 58.00%
4853 Симферопольское автотранспортное предприятие №14355 ОАО 1,289.30 54.00 77 3,336.00 3,274.70 2,972.30 89.00%
4854 Дижитек-сервис ЗАО 2,424.00 (519.40) 24 3,595.10 2,932.60 2,972.10 82.00%
4855 Псьол санаторий ОАО 3,426.20 (257.00) 184 3,480.90 3,039.90 2,971.10 83.00%
4856 Ивано-Долинский спецкарьер ОАО 9,046.70 1,329.90 181 4,856.00 3,822.50 2,970.10 43.00%
4857 Ленок ОАО 347.50 (856.90) 30 4,233.00 2,647.70 2,969.10 70.00%
4858 Волыньвнешторгхлеб ОАО 0.00 0.00 0 17,072.10 358.10 2,965.20 3.00%
4859 Автоклапан ЗАО 4,046.60 23.20 21 5,586.30 3,956.70 2,965.00 53.00%
4860 Агротехсервис ОАО 2,262.80 10.80 122 4,466.70 2,737.10 2,964.00 66.00%
4861 Автодом Симферополь ЗАО 22,606.80 78.50 25 4,082.00 698.70 2,963.40 13.00%
4862 Универсальная лизинговая компания ООО 5,025.20 (137.80) 0 6,199.50 2,333.20 2,962.60 1.00%
4863 Укрексимпроминдустрия ЗАО 30,260.10 1,024.10 1 11,929.90 4,877.40 2,957.80 0.00%
4864 Мебель ОАО 3,603.70 238.80 85 6,050.80 4,891.10 2,956.90 46.00%
4865 Тальновский щебзавод ЗАО 26,594.50 508.80 268 6,766.70 4,221.80 2,952.00 44.00%
4866 Николаевцемремонт ОАО 12,083.70 36.00 189 5,229.50 4,136.80 2,951.50 56.00%
4867 Спецелектроремонт ЗАО 2,478.90 (727.70) 46 3,447.00 1,168.10 2,947.30 85.00%
4868 Виноградовький завод пластмассовых сантехизделий ОАО 5,293.90 352.90 131 4,868.70 4,309.80 2,947.10 58.00%
4869 Баглийский завод котельно-вспомогательного оборудования и трубопроводов ОАО 11.70 2,032.70 23 3,729.30 2,018.40 2,943.70 79.00%
4870 Жемчужина Карпат ЗАО 1,560.20 318.30 49 3,570.50 2,995.80 2,943.60 54.00%
4871 Мебельсам ЗАО 204.90 (233.50) 18 3,062.90 3,009.00 2,942.00 95.00%
4872 Везод ОАО 340.70 (268.90) 12 2,973.70 2,180.70 2,941.00 99.00%
4873 Европа гостиничный комплекс ЗАО 3,075.80 253.60 96 3,327.10 3,103.90 2,939.50 77.00%
4874 Обувь ОАО 457.30 (112.70) 8 2,985.80 2,889.70 2,937.80 48.00%
4875 Коммисаровский завод торгового машиностроения ОАО 141.50 (195.40) 66 3,301.30 2,043.90 2,936.90 86.00%
  Всего 606,353,899.17 31,276,716.61 3,092,288 673,851,746.83 309,298,153.15 362,198,187.47 29.85%
© Alt, 2007 Web-development: ZD