Alt
ENG  /  RUS  /  UKR
 

Коэффициенты

Отрасль
Период Регион
ЕГРПОУ Поиск
Коэффициент

#
Компания

Доля основных средств в активах, %
Среднее значение по отрасли Отклонение
1 Черновицкий радиотехнический завод ОАО 100.00% 45.68% 54.32%
2 Сауна ЗАО 100.00% 44.70% 55.30%
3 Жилищно-эксплуатационное объединение ЗАО 100.00% 36.01% 63.99%
4 Везод ОАО 100.00% 29.52% 70.48%
5 Киев санаторий ОАО 100.00% 41.73% 58.27%
6 Берточ ОАО 100.00% 29.52% 70.48%
7 Строитель Теребовлянске заводоуправления строительных материалов ОАО 100.00% 30.83% 69.17%
8 Рембыттехника ОАО 100.00% 36.01% 63.99%
9 Тульчинске автотранспортное предприятие 10507 ОАО 99.00% 77.57% 21.43%
10 Ясинянская торговая организация рабочего снабжения ЗАО 99.00% 26.08% 72.92%
11 Кастрополь пансионат ЗАО 99.00% 41.73% 57.27%
12 Бобровицкое производственное управление жилищно-коммунального хозяйства ОАО 99.00% 40.66% 58.34%
13 Укрэнергополис страховая компания ЗАО 99.00% 6.45% 92.55%
14 Фрегат туристический комплекс ОАО 99.00% 41.73% 57.27%
15 Аэросвит-Терминал ЗАО 99.00% 36.01% 62.99%
16 Запорожьетурист ЗАО 99.00% 8.69% 90.31%
17 Новая практика ОАО 99.00% 48.98% 50.02%
18 Новотроицкое АТП -16541 ОАО 99.00% 77.57% 21.43%
19 Зборовская передвижная механизированная колонна -10 ОАО 98.00% 16.23% 81.77%
20 Закарпатмясопромсервис ОАО 98.00% 39.62% 58.38%
21 Хлопкопрядильная фабрика ЗАО 98.00% 41.38% 56.62%
22 Харкившляхпостач ОАО 98.00% 70.22% 27.78%
23 Браиловская база хранения и реализации средств защиты растений ОАО 98.00% 9.97% 88.03%
24 Хозрасчетная база материально-технического снабжения ОАО 98.00% 36.01% 61.99%
25 Терни-авто ОАО 98.00% 77.57% 20.43%

Доля основных средств в активах, %

основные средства / активы

Коэффициент показывает уровень капитализации бизнеса и ликвидности его активов. Производственные компании обычно имеют данный показатель выше 50%, а компании, реализующие услуги (работы), в районе 10%-30%.


Среднее значение по рейтингу: 29.78%
© Alt, 2007 Web-development: ZD