Alt
ENG  /  RUS  /  UKR
 

Companies

Industry
Period Region
EGRPOU Search
Dynamic column
Index

in 000' UAH
#
Company

Net revenue

Net profit

Number of employees

Total assets

Net assets

Total current assets

Fixed assets share in total assets, %
76 Juvilejnyj Gotel CJSC 1,314.30 (0.40) 29 549.60 522.30 82.10 85.00%
77 Podillja hotel Plc 2,610.00 (0.60) 162 3,284.40 3,075.00 256.30 92.00%
78 Phabryka Zagotovochnaja CJSC 237.60 (9.90) 11 262.80 247.60 157.00 40.00%
79 Lisova Kazka Kahovskyj Dytjachyj Ozdorovchyj Tabir Plc 207.10 (17.40) 8 312.80 305.30 51.70 83.00%
80 Novyj Svit tourism-recreation complex CJSC 2,675.20 (26.30) 71 10,720.20 9,289.60 590.80 92.00%
81 Energetyk Sanatorij CJSC 1,013.00 (28.20) 6 2,453.20 2,390.70 1,395.60 40.00%
82 Europe hotel complex CJSC 3,309.60 (29.30) 98 2,970.50 2,860.50 673.00 64.00%
83 Goryzont recreation house Plc 331.00 (32.00) 12 675.00 591.00 104.00 85.00%
84 Dubky Plc 1,074.30 (32.30) 63 742.60 704.00 61.60 92.00%
85 Kastropol Pansionat CJSC 0.00 (33.00) 6 2,177.70 32.30 407.20 81.00%
86 Phemida Spilne Ukrainsko-Rosijske Pidpryjemstvo CJSC 189.90 (33.70) 12 518.50 451.10 33.80 90.00%
87 Muson-orvis CJSC 293.90 (35.20) 11 1,404.00 254.00 108.80 48.00%
88 Vitrjak Restoran Plc 131.10 (58.40) 21 632.00 382.20 91.20 86.00%
89 Slavutych Vyrobnycho-torgivelnyj Kompleks Plc 957.10 (65.60) 28 4,861.40 4,402.60 74.60 98.00%
90 Tort CJSC 2,937.70 (88.70) 131 1,202.40 605.80 229.30 81.00%
91 Tavryda-Plaza CJSC 32.90 (93.50) 5 7,866.40 7,866.40 5,848.20 0.00%
92 Kyiv sanatorium Plc 765.60 (93.70) 35 4,544.90 3,201.00 83.20 58.00%
93 Zair CJSC 698.20 (114.20) 18 1,357.30 811.50 150.60 88.00%
94 Chichikov hotel CJSC 0.00 (136.40) 17 14,429.20 68.90 5,013.20 0.00%
95 Fabryka Kulinarii Plc 6,852.90 (155.00) 178 3,822.20 2,423.10 1,338.80 65.00%
96 Veselyj pension house CJSC 588.60 (168.20) 25 1,650.70 1,164.60 54.00 97.00%
97 Korchev CJSC 909.80 (188.70) 83 1,631.00 1,442.20 62.90 95.00%
98 Brygantyna Gotelnyj Kompleks Plc 2,012.20 (220.70) 0 2,825.00 2,546.40 105.00 96.00%
99 Metalist hotel Plc 3,030.80 (313.50) 83 2,812.60 2,116.10 121.30 95.00%
100 Zorjanyj Pansionat CJSC 5,854.30 (382.30) 137 6,388.70 5,907.10 704.50 89.00%
  Total 530,567.10 (5,757.40) 10,767 1,559,440.30 996,754.10 321,882.50 60.05%
© Alt, 2007 Web-development: ZD