Alt
ENG  /  RUS  /  UKR
 

Companies

Industry
Period Region
EGRPOU Search
Dynamic column
Index

in 000' UAH
#
Company

Net revenue

Net profit

Number of employees

Total assets

Net assets

Other non-current assets

Fixed assets share in total assets, %
1 ХХІ Stolittja CJSC 12,919.00 412.00 0 9,694.00 857.00 1,919.00 8.00%
2 ХХI Stolittja investment company CJSC 38,289.00 1,165.00 0 13,099.00 8,971.00 666.00 16.00%
3 Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ПРОМIНЬ НIК" Plc 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00%
4 Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Лого Сфера" Plc 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00%
5 СА IВ Securities (Ukraine) CJSC 1,164.00 (1,046.00) 6 1,656.00 451.00 220.00 6.00%
6 СUM Torgovyj Dim CJSC 5,803.00 555.00 55 10,103.00 9.00 0.00 94.00%
7 Публiчне акцiонерне товариство "Юбiпартнер" Plc 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00%
8 Публiчне акцiонерне товариство "Корпоративний iнвестицiйний фонд недиверсифiкованого виду закритого типу "Еф Ай Ем Iнвест" Plc 0.00 (471.00) 0 2,337.00 2,337.00 0.00 0.00%
9 Публiчне акцiонерне товариство "Закритий недиверсифiкований корпоративний iнвестицiйний фонд "Нацiональний проект" Plc 0.00 20,062.00 0 21,416.00 21,062.00 0.00 0.00%
10 Публiчне акцiонерне товариство "Закритий недиверсифiкований венчурний корпоративний iнвестицiйний фонд "Юнiон Капiтал" Plc 0.00 0.00 0 700.00 699.00 0.00 0.00%
11 Приватне пiдприємство "Сентябрь" Plc 0.00 (1,240.00) 0 51,339.00 (4,350.00) 12.00 1.00%
12 ЗАТ "Європейське туристичне страхування" CJSC 8,375.00 274.00 18 16,145.00 10,952.00 130.00 2.00%
13 Закрите акцiонерне товариство "Прогресивна логiка" Plc 0.00 (12.00) 0 4,563.00 4,560.00 4,518.00 1.00%
14 Закрите акцiонерне товариство "Аптечнi склади Фарма Київ" CJSC 11,423.00 (15,824.00) 0 8,428.00 (15,667.00) 369.00 19.00%
15 ЕСОММ Со CJSC 7,436.00 189.00 23 4,134.00 989.00 21.00 2.00%
16 Вiдкритого акцiонерного товариства "Закритий недиверсифiкований корпоративний iнвестицiйний фонд "Премiум-фонд Акцiй" Plc 566.00 (85.00) 0 3,239.00 3,237.00 0.00 0.00%
17 Вiдкрите акцiонерне товариство"Корпоративний iнвестицiйний фонд недиверсифiкованого виду закритого типу "ITT-Капiтал" Plc 0.00 117,862.00 0 173,026.00 167,788.00 163,067.00 0.00%
18 ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО 13058 Plc 8,402.00 (3,887.00) 152 35,400.00 22,492.00 0.00 88.00%
19 Вiдкрите акцiонерне товариство "Юртех" Plc 634.00 (391.00) 5 2,378.00 1,891.00 23.00 43.00%
20 Вiдкрите акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Український капiтал" Plc 484.00 617.00 7 17,340.00 16,617.00 16,226.00 1.00%
21 Вiдкрите акцiонерне товариство "Пресмаш" Plc 13,200.00 (2,722.00) 0 42,639.00 36,315.00 39.00 73.00%
22 Вiдкрите акцiонерне товариство "Миколаївхлiб" Plc 69,177.00 137.00 1 16,588.00 9,368.00 293.00 72.00%
23 ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КВАЗАР" Plc 262,806.00 9,809.00 0 311,095.00 174,492.00 16,996.00 36.00%
24 Вiдкрите акцiонерне товариство "Закритий недиверстфiкований корпоративний iнвестицiйний фонд "ВIК" Plc 0.00 128,811.00 0 129,676.00 129,401.00 20,603.00 0.00%
25 Вiдкрите акцiонерне товариство "Закритий недиверсифiкований корпоративний iнвестицiйний фонд "Ф'южн Премiум" Plc 0.00 0.00 0 353.00 353.00 0.00 0.00%
  Total 1,001,704,042.37 31,493,109.90 2,229,295 1,186,162,521.98 493,853,866.60 271,038,182.40 29.78%
© Alt, 2007 Web-development: ZD